![]() | 新疆第二测绘院顺利完成国家西部1∶5万塔东A4A5区资料汇交 | 2010-09-01 | |||||||
![]() | 重庆测绘院完成西部测图青东区域资料汇交工作 | 2010-07-27 | |||||||
![]() | 国家西部测图工程塔里木西部、横断山脉区域生产研讨会在乌鲁木齐召开 | 2010-07-27 | |||||||
![]() | 西部测图项目部开展成果归档检查工作 | 2010-07-06 | |||||||
![]() | 西部测图工程成果服务援疆建设 | 2010-07-01 | |||||||
![]() | 我国首次利用自主研发轻型航空摄影测量仪获取高原影像 | 2010-06-28 | |||||||
![]() | 西部测图工程项目部召开检验技能培训会 | 2010-06-10 | |||||||
![]() | 国家西部测图工程地形图在成都开印 | 2010-05-21 | |||||||
![]() | 重庆测绘院开展西部测图制图生产培训 | 2010-05-21 | |||||||
![]() | 国家西部测图工程首批地形图成果面世 | 2010-05-17 | |||||||
![]() | 国内首套机载多波段多极化干涉SAR测图系统通过测图试验评审 | 2010-05-11 | |||||||
![]() | 四川测绘局举行西部测图工程目标责任书签订仪式 | 2010-05-07 | |||||||
![]() | 国家测绘局重庆测绘院贯彻落实西部测图工作会议精神 | 2010-04-21 | |||||||
![]() | 西部测图工程项目部积极为地震灾区提供紧急服务 | 2010-04-18 | |||||||
![]() | 西部测图工程建设成果紧急应用于玉树抗震救灾工作 | 2010-04-16 | |||||||
![]() | 西部测图公共地理信息平台建设服务地震救援 | 2010-04-16 | |||||||
![]() | 李维森副局长主持召开西部测图工程建设工作会议 | 2010-04-16 | |||||||
![]() | 西部测图工程项目部开展三区域接边图形数据核查工作 | 2010-04-09 | |||||||
![]() | 高度重视 加强协调 狠抓质量 实现目标 ——西部测图项目部副主任辛少华谈2010年生产任务安排 | 2010-04-02 | |||||||
![]() | 中国测绘宣传中心与西部测图项目部共话宣传发展 | 2010-04-02 | |||||||


