![]() | 工作动态 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图工程基础地理信息平台建设取得阶段成果 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 机载多波段多极化干涉SAR测图系统项目取得阶段性成果 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图工程成果亮相中国地理信息产业论坛 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图工程首批归档成果提交完成 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图工程成果资料整理归档工作稳步推进 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图项目部开展横断山脉测区外业生产调研 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图横断区域雷达影像调绘片生产在京进行 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 青藏高原西部区域内业成果接边工作顺利结束 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 塔里木西部区域沙漠类型划分标准得到明确和统一 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | “西部测图工程·吉威数源杯摄影大赛”结果揭晓 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 测区快递 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 陕西省第一测绘工程院完成新疆测区外业工作 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 陕西省第二测绘工程院完成塔里木B区外业生产 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 陕西省第二测绘工程院开展横断山脉测区作业 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 黑龙江省第二测绘工程院开始横断山脉A2区域外业工作 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 四川省第三测绘工程院圆满完成塔里木D区测图任务 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 安全生产 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 西部测图工程新疆区域安全生产形势良好 | 2009-11-17 | |||||||
![]() | 质量监督 | 2009-11-17 | |||||||


