![]() | 新疆维吾尔自治区第一测绘院沙漠地貌表达获专家肯定 | 2010-07-29 | |||||||
![]() | 西部测图工程横断山脉区域机载雷达航空摄影正式启动 | 2010-06-23 | |||||||
![]() | “西部测图工程多源影像识别和综合判绘技术”课题通过验收 | 2009-10-23 | |||||||
![]() | 西部项目部组织进行三江源、塔东和青东区域测图成果接边工作 | 2009-05-25 | |||||||
![]() | 双发动机无人机系统航摄雪域高原获成功 | 2008-12-26 | |||||||
![]() | 陕西省测绘产品质量监督检验站研发两种软件在西部测图发挥效益 | 2008-12-24 | |||||||
![]() | 创新测图技术 提高生产效率 ——高分辨率遥感影像数据一体化测图系统研制成功并投入使用 | 2008-11-14 | |||||||
![]() | “高分辨率遥感影像数据一体化测图系统PixelGrid”通过鉴定 | 2008-11-04 | |||||||
![]() | 《我国西部地形困难区域高精度测图技术与系统实施方案》通过专家评审 | 2008-10-14 | |||||||
![]() | 西部测图工程管理平台在西部测图工程管理中发挥重要作用 | 2008-07-29 | |||||||
![]() | 国家测绘局航测一院攻克技术难关确保产品质量 | 2008-03-13 | |||||||
![]() | 科技引领 管理保驾——2007年西部测图工程回眸 | 2008-03-11 | |||||||
![]() | 黑龙江局西部测图工程前线指挥部召开技术交流会 | 2007-09-29 | |||||||
![]() | 国家西部测图工程2007年度航空航天遥感影像数据获取方案通过专家论证 | 2007-03-20 | |||||||
![]() | 黑龙江测绘局加强西部测图工程外业生产技术培训 | 2007-03-19 | |||||||
![]() | 西部测图工程中新技术的应用 | 2006-04-30 | |||||||


