![]() | 西部测图工程在新疆全面展开 | 2008-09-26 | |||||||
![]() | 我国西部200万平方公里“无图空白区”2010年将被填实 | 2008-07-07 | |||||||
![]() | 长城精确测量有望今年完成 | 2008-07-04 | |||||||
![]() | 陕西测绘局积极备战2008西部测图工程 | 2008-04-16 | |||||||
![]() | 在神秘的罗布泊测图 | 2008-03-11 | |||||||
![]() | 国家1∶5万基础地理信息数据库更新完成40% | 2008-01-14 | |||||||
![]() | 我国西部1∶5万地形图空白区测绘完成20% | 2008-01-11 | |||||||
![]() | 爬高山 穿大漠 甘肃省测绘队完成国家测图工程 | 2007-12-05 | |||||||
![]() | 高新技术绘精图 服务西部大开发 | 2007-10-18 | |||||||
![]() | 卫星监控确保西部测图安全 | 2007-10-18 | |||||||
![]() | 以信息化助推西部大开发 | 2007-10-18 | |||||||
![]() | 11名测绘员进入罗布泊测绘地形图空白区 | 2007-10-11 | |||||||
![]() | 新疆近2万平方公里土地将结束“地形图空白区”历史 | 2007-10-10 | |||||||
![]() | 我国多项科技工程取得新突破 | 2007-10-04 | |||||||
![]() | 西部测图工程进入攻坚阶段 | 2007-09-26 | |||||||
![]() | 我国西部测图工程全面展开 | 2007-09-20 | |||||||
![]() | 我首次大量用卫星技术绘1:50000地图 | 2007-09-14 | |||||||
![]() | 中国首次大规模使用卫星遥感技术编绘1:50000地形 | 2007-09-13 | |||||||
![]() | 我国将完成西部近200万平方公里1:50000测图任务 | 2007-09-08 | |||||||
![]() | 我国“西部测图”工程首场会战 | 2007-09-05 | |||||||


